پمپ های شیمجه سری 4SGm برای نصب در چاه های جداره باریک با دهانه بزرگتر از 4 اینچ طراحی و ساخته شده اند. بدنه این پمپ ها از جنس استیل و پروانه آن ها پلیمری می باشد. پمپ های شناور Shimge سری 4SGm برای نصب مستغرق درون آب مناسب هستند و الکتروموتور آن ها توسط آب خنک می شود. موتور این پمپ ها دارای خازن ضد روغن همراه با محافظ حرارتی داخلی است. الکتروموتور پمپ های شناور سری 4SGm از نوع تکفاز است و دارای غشای تنظیم فشار می باشد. این پمپ ها عمدتا در تامین آب خانگی، آبیاری مزارع کشاورزی، مصارف صنعتی، سیستم های تصفیه آب و امور عمرانی کاربرد دارند.
پمپ شناور شیمجه سری 4SGm
- حداکثر هد : 454 متر
- حداکثر دبی : 22 متر مکعب بر ساعت
- حداکثر دمای محیط : 40 درجه سانتی گراد
کاربرد پمپ شناور SHIMGE سری 4SGm
- تامین آب خانگی
- سیستم تصفیه آب
- امور عمرانی
- آبیاری مزارع کشاورزی
- مصارف صنعتی
مشخصات ساختاری پمپ شناور شیمجه
- بدنه : استیل
- پروانه : پلیمری
مشخصات الکتروموتور پمپ SHIMGE سری 4SGm
- موتور پر شده توسط روغن خوراکی با عملکرد پایدار
- دارای غشای تنظیم کننده فشار
- دارای خازن ضد روغن و محافظ حرارتی داخلی
- برق مصرفی : تکفاز
لیست قیمت پمپ شناور شیمجه
لیست قیمت پمپ شناور شیمجه سری 4SG(m) در تاریخ 1403.08.20 به روز رسانی شده است. لطفا قبل از خرید جهت اطمینان از عدم تغییر قیمت با کارشناسان واحد فروش بصورت تلفنی هماهنگ شود.
مدل | برق مصرفی | توان (hp) | حداکثر هد (m) | حداکثر دبی (m3/h) | سایز خروجی (اینچ) | قطر خارجی پمپ (اینچ) | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/10 | تک فاز | 1 | 74 | 6 | 1,1/4 | 4 | 89.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/14 | تک فاز | 1,5 | 104 | 6 | 1,1/4 | 4 | 102.500.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/18 | تک فاز | 2 | 133 | 6 | 1,1/4 | 4 | 124.500.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SPm4/24 | تک فاز | 3 | 178 | 6 | 1,1/4 | 4 | 160.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SGm8/7 | تک فاز | 1 | 46 | 10,8 | 2 | 4 | 96.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SGm8/9 | تک فاز | 1,5 | 57 | 10,8 | 2 | 4 | 112.500.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SGm8/12 | تک فاز | 2 | 77 | 10,8 | 2 | 4 | 130.500.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SGm8/18 | تک فاز | 3 | 118 | 10,8 | 2 | 4 | 164.500.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SGm8/24 | تک فاز | 4 | 187 | 10,8 | 2 | 4 | 185.500.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG8/30 | سه فاز | 5,5 | 187 | 10,8 | 2 | 4 | 221.500.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG8/38 | سه فاز | 7,5 | 232 | 10,8 | 2 | 4 | 301.500.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG8/42 | سه فاز | 10 | 253 | 10,8 | 2 | 4 | 360.500.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/8 | تک فاز | 2 | 53 | 16,2 | 2 | 4 | 137.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/12 | تک فاز | 3 | 78 | 16,2 | 2 | 4 | 176.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/16 | سه فاز | 4 | 103 | 16,2 | 2 | 4 | 196.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/20 | سه فاز | 5,5 | 127 | 16,2 | 2 | 4 | 236.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/26 | سه فاز | 7,5 | 165 | 16,2 | 2 | 4 | 318.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 4SG12/32 | سه فاز | 10 | 202 | 16,2 | 2 | 4 | 394.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 6SE10/10T | سه فاز | 7,5 | 140 | 18 | 3 | 6 | 421.500.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 6SE10/14T | سه فاز | 10 | 196 | 18 | 3 | 6 | 475.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 6SE10/20T | سه فاز | 15 | 280 | 18 | 3 | 6 | 628.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 6SE10/26T | سه فاز | 20 | 364 | 18 | 3 | 6 | 760.000.000 | |
پمپ شناور SHIMGE مدل 6SE18/6T | سه فاز | 7,5 | 85 | 27 | 3 | 6 | 396.000.000 |
لیست قیمت موتور شناور Shimge سری 4SGm
لیست قیمت موتور شناور Shimge سری 4SGm در تاریخ 1403.08.20 به روز رسانی شده است. لطفا قبل از خرید جهت اطمینان از عدم تغییر قیمت با کارشناسان واحد فروش بصورت تلفنی هماهنگ شود.
مدل | برق مصرفی | توان (hp) | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|---|
موتور تک شناور SHIMGE مدل 4SGmm1,1 | تک فاز | 1 | 66.000.000 | |
موتور تک شناور SHIMGE مدل 4SGmm1,5 | تک فاز | 2 | 76.500.000 | |
موتور تک شناور SHIMGE مدل 4SGmm2,2 | تک فاز | 3 | 97.000.000 | |
موتور تک شناور SHIMGE مدل 4SGm4 | سه فاز | 5,5 | 121.000.000 | |
موتور تک شناور SHIMGE مدل 4SGm5,5 | سه فاز | 7,5 | 198.000.000 | |
موتور تک شناور SHIMGE مدل 4SGm7,5 | سه فاز | 10 | 239.000.000 |