شرکت استریم در ابتدا با نام تیانجین موتور در سال 1997 فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با استفاده از تجهیزات مدرن توانست طیف وسیعی از الکتروموتور های صنعتی و خانگی را تولید کند. شرکت Stream با طراحی موتور های تک فاز و سه فاز با توان مصرفی پایین و راندمان بالا، به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان الکتروموتور در سراسر دنیا شناخته شد. این شرکت توانست با استفاده از مواد اولیه عالی و داشتن کادری مجرب ، محصولات خود را مطابق با استاندارد های اروپا و آمریکا عرضه کند. الکتروموتور استریم علاوه بر کشورهای اروپایی ، آسیایی و آمریکا در ایران نیز دارای نمایندگی فروش می باشد و محصولات آن از طریق آن ها عرضه می شود.
الکتروموتور استریم
- نام برند : استریم ، Stream
- کشور سازنده : چین
- محصولات : الکتروموتور ، پمپ ، تصفیه آب ، تهویه مطبوع ، کشاورزی
ویژگی الکتروموتور های Stream
- کیفیت خوب
- قیمت مناسب
- توان مصرفی 0.37 الی 300 کیلووات
- درجه حفاظتی IP54
لیست قیمت الکتروموتور های استریم
با مراجعه به این صفحه می توانید از آخرین لیست قیمت الکتروموتور استریم مطلع شوید. لطفا قبل از خرید جهت اطمینان از عدم تغییر قیمت با کارشناسان واحد فروش بصورت تلفنی هماهنگ شود. تاریخ آخرین به روز رسانی 1400.01.20
لیست قیمت الکتروموتور استریم تک فاز
NO HP 1500 RPM 3000 RPM
1 1.2 17.400.000 13.700.000
2 3.4 19.900.000 15.300.000
3 1 22.200.000 18.900.000
4 1.5 27.400.000 22.100.000
5 2 33.900.000 25.700.000
6 3 38.800.000 34.400.000
لیست قیمت الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل
NO HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1 1/2 17.790.000 15.070.000 14.300.000
2 3/4 19.840.000 16.280.000 15.400.000
3 1 23.960.00 17.820.000 17.270.000
4 1.5 28.800.000 20.130.000 19.030.000
5 2 34.240.000 23.650.000 21.670.000
6 3 42.110.000 31.680.000 24.860.000
7 4 56.990.000 36.740.000 33.550.000
8 5.5 61.230.000 43.890.000 42.350.000
9 7.5 70.540.000 60.720.000 59.070.000
10 10 101.160.000 69.520.000 63.910.000
11 15 137.090.000 113.410.000 108.680.000
12 20 182.710.000 121.660.000 114.950.000
13 25 202.310.000 164.560.000 135.740.000
14 30 223.370.000 180.510.000 1717.600.000
15 40 307.700.000 249.150.000 245.630.000
16 50 381.510.000 307.340.000 258.720.000
17 60 457.500.000 331.760.000 289.410.000
18 75 51.800.000 445.600.000 394.000.000
19 100 888.000.000 584.300.000 480.800.000
20 125 998.100.000 639.500.000 509.000.000
21 150 1.083.000.000 970.300.000 844.600.000
22 175 1.080.500.000
23 180 1.191.200.000 1.080.500.000 94.000.000
24 220 1.602.700.000 1.180.000.000 1.083.000.000
25 270 1.407.800.000
26 275 1.776.000.000 1.455.400.001 1.213.000.000
لیست قیمت الکتروموتور استریم سری Y2 (پایه دار)
no HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1 1/2 18.030.000 15.950.000 14.520.000
2 3/4 19.600.000 17.050.000 15.730.000
3 1 25.170.000 18.590.000 17.820.000
4 1.5 30.010.000 21.010.000 19.470.000
5 2 35.090.000 24.530.000 22.330.000
6 3 43.200.000 33.000.000 25.520.000
7 4 57.960.000 38.280.000 34.430.000
8 5.5 63.400.000 45.540.000 43.120.000
9 7.5 73.450.000 62.260.000 59.950.000
10 10 109.870.000 71.830.000 67.100.000
11 15 142.300.000 116.600.000 111.760.000
12 20 186.580.000 133.320.000 118.140.000
13 25 210.780.000 167.750.000 137.390.000
14 30 229.900.000 185.240.000 175.670.000
15 40 316.290.000 252.340.000 245.960.000
16 50 389.980.000 308.550.000 262.790.000
17 55 316.250.000
18 60 470.090.000 338.250.000 293.260.000
19 75 563.100.000 452.100.000 398.700.000
20 100 931.300.000 606.500.000 498.200.000
21 120 552.300.000
22 125 1.018.000.000 655.000.000 552.300.000
23 150 1.126.200.000 1.014.500.000 866.400.000
24 175 1.212.800.000 1.102.500.000
25 180 1.212.800.000 1.102.500.000 985.500.000
26 215 1.212.800.000
27 220 1.624.400.000 1.212.800.000 1.104.500.000
28 270 1.499.600.000
29 275 1.830.000.000 1.499.600.000 1.234.500.000
لیست قیمت الکتروموتور استریم سری Y3
no HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1 1 25.170.000 18.590.000 17.820.000
2 1.5 30.010.000 21.010.000 19.470.000
3 2 35.090.000 24.530.000 22.330.000
4 3 43.200.000 33.000.000 25.520.000
5 4 57.960.000 38.280.000 34.430.000
6 5.5 63.400.000 45.540.000 43.120.000
7 7.5 73.450.000 62.260.000 59.950.000
8 10 109.870.000 71.830.000 67.100.000
9 15 142.300.000 116.600.000 111.760.000
10 20 186.580.000 133.320.000 118.140.000
11 25 210.780.000 167.750.000 137.390.000
12 30 229.900.000 185.240.000 175.670.000
13 40 316.290.000 252.340.000 245.960.000
14 50 389.980.000 308.550.000 262.790.000
15 60 470.090.000 338.250.000 293.260.000
16 75 563.100.000 452.100.000 398.700.000
17 100 931.300.000 606.500.000 498.200.000
18 125 1.018.000.000 655.000.000 552.300.000
19 150 1.014.500.000
20 180 1.212.800.000 1.102.500.000
21 220 1.212.800.000
22 270 1.499.600.000
23 275 1.499.600.000
نمایندگی الکتروموتور استریم
فلو پارس به عنوان نمایندگی فروش الکتروموتور استریم در تهران و کرج آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشد. این خدمات شامل مشاوره ، پیشنهاد قیمت ، فروش ، تعمیر و تامین قطعات یدکی انواع الکتروموتور های تکفاز تک خازن ( رله ای ) ، تکفاز دو خازن ( کلاج دار )، سه فاز پایه دار و طرح زیمنس می باشد..
سلام من یک پمپ سانتریفیوژ ابارا دارم. قیمت های الکتروموتور استریم رو بررسی کردم که خیلی به نظر مناسب میاد. می خواستم بدونم کیفیت این موتور ها رو شما تضمین می کنید و اینکه پمپ ما از نوع دائم کار هست و برای گردش آب چیلر و دیگ مورد استفاده قرار می گیره. آیا مشکلی پیش نمیاد
با سلام و احترام
الکتروموتور ها در حین کار مداوم تنها استهلاک بیشتری نسبت به کار مقطعی دارند و در صورتیکه که شرایط استفاده و تجهیزات حفاظتی اونها استاندارد باشه به هیچ عنوان دچار مشکل نمیشن. همچنین الکتروموتور های استریم دارای گواهینامه اتحادیه اروپا هستن و علاوه بر کیفیت بالا ، قیمت بسیار مناسبی هم دارن. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در واحد فروش تماس بگیرید. موفق باشید.