پمپ سانتریفیوژ لئو سری XST

پمپ لئو (LEO) سری XST از نوع پمپ سانتریفیوژ زمینی و مطابق با استاندارد EN733 طراحی شده است. در این پمپ ها اتصال الکتروموتور و پمپ از نوع مونو بلاک یا کوپل مستقیم می باشد. بدنه در پمپ های سانتریفیوژ زمینی لئو سری XST از جنس چدن و پروانه از جنس استیل 304 ساخته شده است. دمای قابل تحمل در این پمپ ها از 10- الی 85 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار قابل تحمل 12 بار می باشد. از پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو سری XST برای تامین فشار آب در مصارف صنعتی و سیرکوله آب در سیستم های تهویه مطبوع و گرمایشی استفاده می شود.

  • محدوده هد : 5.8 تا 95 متر
  • محدوده دبی : 6 تا 220 متر مکعب بر ساعت
  • محدوده توان : 0.75 تا 55 کیلووات
  • حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتی گراد

کاربرد پمپ سانتریفیوژ LEO سری XST

  • سیستم های آتشنشانی و اطفاء حریق
  • سیستم های تهویه مطبوع و گرمایشی
  • ایستگاه های تقویت فشار در آبرسانی شهری
  • سیستم های آبیاری در کشاورزی و گلخانه ها
  • تامین و تقویت فشار آب در صنایع گوناگون
پمپ سانتریفیوژ لیو سری XST

ویژگی الکتروموتور پمپ سانتریفیوژ لئو سری XST

  • یاتاقان ها محصول شرکت C&U
  • عملکرد موتور مطابق با استاندارد IEC 34.1
  • سیم پیچ الکتروموتور از جنس مس
  • کلاس حفاظتی موتور IP54
  • حداکثر دمای محیط تا 40 درجه سانتیگراد

شناسایی مدل پمپ سانتریفیوژ لیو سری XST

پمپ سانتریفیوژ لئو

لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ LEO سری XST

تاریخ آخرین به روز رسانی لیست قیمت پمپ لئو 1403.10.10 می باشد. لطفا قبل از خرید جهت اطمینان از عدم تغییر قیمت با کارشناسان واحد فروش بصورت تلفنی هماهنگ شود.

توجه : مدل هایی که در کاتالوگ بصورت ستاره دار می باشند با پروانه استیل 304 و مدل های بدون ستاره با پروانه چدنی عرضه می شوند.

ردیفمدلبرق مصرفیتوان
(Kw)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(اینچ)
سایز خروجی
(اینچ)
قیمت
(ریال)
1پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 32-125/7سه فاز0,7517,521,521,1/4160.600.000
2پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 32-125 /11سه فاز1,1222421,1/4172.700.000
3پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 32-160/15سه فاز1,525,421,521,1/4179.300.000
4پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 32-160/22سه فاز2,2312521,1/4188.100.000
5پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 32-160/30سه فاز33526,521,1/4236.500.000
6پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 32-200/30سه فاز344,22721,1/4271.700.000
7پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 32-200/40سه فاز454,53021,1/4289.300.000
8پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 32-250/55سه فاز5,579,52421,1/4402.600.000
9پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 32-250/75سه فاز7,599,52621,1/4435.600.000
10پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 40-125/11سه فاز1,114,7362,1/21,1/2196.900.000
11پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 40-125 / 15سه فاز1,518,1422,1/21,1/2213.400.000
12پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 40-125/22سه فاز2,224,5482,1/21,1/2227.700.000
13پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 40-160/30سه فاز331,8452,1/21,1/2268.400.000
14پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 40-160/40سه فاز43848,52,1/21,1/2287.100.000
15پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 40-200/55سه فاز5,546452,1/21,1/2358.600.000
16پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 40-200/75سه فاز7,557482,1/21,1/2383.900.000
17پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 40-250/92سه فاز9,264482,1/21,1/2881.100.000
18پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 40-250/110سه فاز1172512,1/21,1/2882.200.000
19پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 40-250/150سه فاز1584,5542,1/21,1/2951.500.000
20پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 50-125/22سه فاز2,21777,52,1/22247.500.000
21پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 50-125/30سه فاز320792,1/22265.100.000
22پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 50-125/40سه فاز424852,1/22280.500.000
23پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 50-160/55سه فاز5,532852,1/22345.400.000
24پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 50-160/75سه فاز7,540902,1/22366.300.000
25پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 50-200/92سه فاز9,250,5842,1/22856.900.000
26پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 50-200/110سه فاز1157,5902,1/22858.000.000
27پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 50-250/150سه فاز1568,5852,1/22952.600.000
28پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 50-250/185سه فاز18,577902,1/221.009.800.000
29پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 50-250/220سه فاز2286,3972,1/221.202.300.000
30پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-125/40سه فاز4199032,1/2316.800.000
31پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-125/55سه فاز5,52310832,1/2353.100.000
32پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-125/75سه فاز7,52712032,1/2379.500.000
33پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-160/92سه فاز9,23312032,1/2859.100.000
34پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-160/110سه فاز113612032,1/2859.100.000
35پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-160/150سه فاز154213832,1/2928.400.000
36پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-200/150سه فاز154610832,1/2943.800.000
37پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-200/185سه فاز18,553,510832,1/2986.700.000
38پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-250/220سه فاز226212032,1/21.256.200.000
39پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-250/300سه فاز307613832,1/21.629.100.000
40پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 65-250/370سه فاز379013832,1/21.782.000.000
41پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 80-160/110سه فاز1127,320043881.100.000
42پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 80-160/150سه فاز1532,821243946.000.000
43پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 80-160/185سه فاز18,53922243999.900.000
44پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 80-200/220سه فاز2248210431.241.900.000
45پمپ سانتریفیوژ LEO مدل XST 80-250/450سه فاز4582,5215432.264.900.000

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر