پمپ سانتریفیوژ CNP سری ZS گزینه مناسبی برای انتقال مایعات تمیز، غیر قابل اشتعال و فاقد ذرات جامد است. در این پمپ ها تمامی قطعاتی که در تماس با مایع هستند، از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند، بنابراین مقاومت آن ها نسبت به خوردگی بالا می باشد. پمپ های سانتریفیوژ سی ان پی سری ZS دارای ظاهری زیبا، ساختاری سبک و کم وزن، راندمان بالا و سطح صدای کم می باشند. از پمپ سی ان پی می توان در آبیاری اراضی کشاورزی، صنایع پتروشیمی، انتقال مایعات صنعتی، انتقال اسید سبک و… استفاده کرد. این پمپ ها با وجود اینکه تک مرحله ای هستند، اما قادرند فشارهای بالایی را تامین کنند. از این رو استفاده از آن ها باعث صرفه جویی در مصرف انرژی شده است. طراحی این دسته از پمپ های CNP به گونه ای است که باعث شده استهلاک آن ها به شکل قابل قبولی کم شود.
پمپ سانتریفیوژ CNP سری ZS
کاربردهای پمپ سانتریفیوژ CNP
- آبیاری زمین های کشاورزی و باغ ها
- انتقال مایعات صنعتی
- آبرسانی بویلرها و چیلرها
- انتقال مواد شیمیایی با خورندگی کم
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- صنایع پتروشیمی و داروسازی
محدوده عملکرد پمپ سی ان پی
- محدوده دبی: 3 تا 200 متر مکعب بر ساعت
- بیشترین ارتفاع: 70 متر
- دمای مایع: 20- تا 70 درجه سانتی گراد
مشخصات موتور پمپ CNP
- درجه حفاظت موتور: IP55
- سرعت الکتروموتور: 2900 دور بر دقیقه
- کلاس عایق بندی: F
- سیستم خنک کاری موتور: هوا خنک
- برق مصرفی : سه فاز
لیست قیمت پمپ CNP سری ZS (استیل 316)
آخرین به روز رسانی لیست قیمت پمپ سی ان پی سری ZS با متریال استیل 316 در تاریخ 1398.03.01 می باشد. لطفا قبل از خرید جهت اطمینان از عدم تغییر قیمت با کارشناسان واحد فروش بصورت تلفنی هماهنگ شود.
مدل | توان (KW) | حداکثر هد (m) | حداکثر دبی (m3/h) | سایز ورودی (اینچ) | سایز خروجی (اینچ) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
پمپ استیل CNP مدل ZS50-32-160/1.5 | 1.5 | 22.5 | 18 | 2 | 1.1/4 | 190.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS50-32-160/2.2 | 2.2 | 28 | 18 | 2 | 1.1/4 | 209.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS50-32-200/3 | 3 | 34.9 | 20 | 2 | 1.1/4 | 245.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS50-32-200/4 | 4 | 45.7 | 20 | 2 | 1.1/4 | 278.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS50-32-200/5.5 | 5.5 | 58.5 | 20 | 2 | 1.1/4 | 353.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-40-125/3 | 3 | 25.7 | 35 | 2.1/2 | 1.1/2 | 236.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-40-160/4 | 4 | 30 | 35 | 2.1/2 | 1.1/2 | 266.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-40-200/5.5 | 5.5 | 37.4 | 40 | 2.1/2 | 1.1/2 | 351.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-40-200/7.5 | 7.5 | 48 | 40 | 2.1/2 | 1.1/2 | 385.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-40-200/11 | 11 | 64 | 40 | 2.1/2 | 1.1/2 | 444.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-50-125/4 | 4 | 24.2 | 60 | 2.1/2 | 2 | 288.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-50-160/5.5 | 5.5 | 31.6 | 60 | 2.1/2 | 2 | 353.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-50-200/7.5 | 7.5 | 36.3 | 60 | 2.1/2 | 2 | 380.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-50-200/9.2 | 9.2 | 43.5 | 60 | 2.1/2 | 2 | 412.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-50-200/11 | 11 | 51.5 | 60 | 2.1/2 | 2 | 454.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-50-200/15 | 15 | 59.7 | 70 | 2.1/2 | 2 | 583.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS80-65-125/7.5 | 7.5 | 24.5 | 120 | 3 | 2.1/2 | 434.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS80-65-160/11 | 11 | 33.9 | 130 | 3 | 2.1/2 | 585.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS80-65-160/15 | 15 | 41.8 | 130 | 3 | 2.1/2 | 684.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS80-65-200/18.5 | 18.5 | 51 | 130 | 3 | 2.1/2 | 741.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS80-65-200/22 | 22 | 57.7 | 130 | 3 | 2.1/2 | 837.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS80-65-200/30 | 30 | 70.2 | 130 | 3 | 2.1/2 | 1.000.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS100-80-160/11 | 11 | 23.8 | 200 | 4 | 3 | 596.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS100-80-160/18.5 | 18.5 | 36.2 | 200 | 4 | 3 | 651.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS100-80-200/22 | 22 | 43.5 | 200 | 4 | 3 | 858.000.000 |
لیست قیمت پمپ سی ان پی سری ZS (استیل 304)
آخرین به روز رسانی لیست قیمت پمپ CNP سری ZS با متریال استیل 304 در تاریخ 1398.03.01 می باشد. لطفا قبل از خرید جهت اطمینان از عدم تغییر قیمت با کارشناسان واحد فروش بصورت تلفنی هماهنگ شود.
مدل | توان (KW) | حداکثر هد (m) | حداکثر دبی (m3/h) | سایز ورودی (اینچ) | سایز خروجی (اینچ) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
پمپ استیل CNP مدل ZS50-32-200/3 | 3 | 34.9 | 20 | 2 | 1.1/4 | 189.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS50-32-200/4 | 4 | 45.7 | 20 | 2 | 1.1/4 | 195.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS50-32-200/5.5 | 5.5 | 58.5 | 20 | 2 | 1.1/4 | 270.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-40-160/4 | 4 | 30 | 35 | 2.1/2 | 1.1/2 | 205.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-40-200/5.5 | 5.5 | 37.4 | 40 | 2.1/2 | 1.1/2 | 270.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-40-200/7.5 | 7.5 | 48 | 40 | 2.1/2 | 1.1/2 | 296.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-40-200/11 | 11 | 64 | 40 | 2.1/2 | 1.1/2 | 342.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-50-200/11 | 11 | 51.5 | 60 | 2.1/2 | 2 | 349.000.000 |
پمپ استیل CNP مدل ZS65-50-200/15 | 15 | 60 | 70 | 2.1/2 | 2 | 411.000.000 |